Plasmapoetsapparatuur van roestvrij staal

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductsoort | roestvrij staal | Poliervloeistof | Onschadelijk |
---|---|---|---|
Hardheid | verbeter | Bewerkingsnauwkeurigheid | 0.002 mm |
Functie | Polieren | Deelvorm | Onregelmatige delen |
Gevolgen | Hoge vlakte | Dimension | 2000 * 1300 * 1900 |
Markeren | plasmapolissingsapparatuur van roestvrij staal,plasmapoetsapparatuur met een hoge vlakheid |
Plasmapolijsten voor het verwijderen van boeren in roestvrij staal
Specificaties
Serie nummer. | Artikel 1 | Waarde | Eenheid |
---|---|---|---|
1 | Plasma-werkvermogen (multifunctioneel) | 399 | Amperen |
2 | Werkspanning | 380 | Volts |
3 | Maximale stroominstelling | 600 | Amperen |
4 | Veilige werkstroom | 600 | Amperen |
5 | Stroomvoorziening van het besturingssysteem | 220 | Volts |
6 | Verwarmingsleiding met een enkelbuis | 10 | kW |
7 | Totaal verwarmingsvermogen | 60 | kW |
8 | Afmetingen van de apparatuur | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | mm |
9 | Plasma-energievoorziening afmetingen | 1300 ((L) x 830 ((W) x 1250 ((H) | mm |
10 | Plasma-reactiecamera afmetingen | 1100 ((L) x 720 ((W) x 820 ((H) | mm |
11 | Een effectief slagje | 650 | mm |
12 | Maximale effectieve belasting | 100 | kg |
13 | Totaal energieverbruik van de apparatuur | 399 ampère, 210/270 kW | |
14 | Externe elektriciteitsleiding voor apparatuur (drie-box vijfdraad) | 150 | vierkante mm |
15 | Grootte van de mens-machine-interface (groot scherm) | 10 | inches |
Kenmerken
plasmapolisheren,het vierde deel van de materie, is een elektromagnetisch uitstootverschijnsel dat deeltjes ioniseert. het geïoniseerde gas omvat atomen, moleculen, atoomclusters, ionen,Plasma is een gaslaag, namelijk ozon, die onder druk van een elektrische lading ontstaat tussen het polijstoplosmiddel en het verwerkte product.Wanneer de ionen in dit gas een bepaalde hoeveelheid bereikenOnder invloed van positieve ionen vindt op het oppervlak van het metaal een ionenuitwisseling plaats, wat leidt tot een verbetering van de gladheid van het product.Dit resulteert in het gewenste polijst effect,Kan voldoen aan de hoge spiegel afwerking eisen van roestvrij staal
Voordelen
Parameter | Chemisch polijsten | Elektrolytisch polijsten | Plasma etsen Polijsten |
---|---|---|---|
Prijs van poetsvloeistof | Duur | Duur | Laag |
Toxiciteit | Hoog | Hoog | Geen |
Veroudering | Moeilijk te regenereren | Moeilijk te regenereren | Periodieke aanvulling |
Afvalvloeistof | Moeilijk te behandelen | Moeilijk te behandelen | Minimaal, niet vervuilend |
Voorbehandeling | Gecomplex | Gecomplex | Niet vereist |
Nabehandeling | Gevaarlijke stoffen | Gevaarlijke stoffen | Eenvoudig spoelen |
Gelijkmatigingseffect | Armoedige | - Goed. | Uitstekend. |
Helderheidseffect | - Goed. | - Goed. | Heel goed. |
Geschikt voor complexe onderdelen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Automatisering haalbaar | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | Rustig aan. |
Operatieproblemen | Gematigd | Gematigd | Snel. |
Poliesnelheid | Langzaam. | Snel. | Snel. |
Hardheid Impact | Niet merkbaar | Niet merkbaar | Verhoogd |
Deze tabel geeft een vergelijking van deze drie polijtechnologieën in verschillende opzichten.kostenoverwegingen, milieuproblemen en de kenmerken van het werkstuk.
vertonen